 
内设机构
| 序号 | 机构名称 | 负责人 | 联系电话 | 
| 1 | 办公室 | 徐自生 | 0791-83847667 | 
| 2 | 教学工作办公室 | 岳 琳 | 0791-83847637 | 
| 3 | 学生工作办公室 | 王 薇 | 0791-83847595 | 
| 4 | 分团委 | 张卫华 | 0791-83847550 | 
| 5 | 学生党总支 | 曾依佳 | 0791-83847552 | 
| 6 | 工会分会 | 杨光庆 | 13576048658 | 
| 7 | 学科建设与研究生管理办公室 | 张根水 | 0791-83847672 | 
经济管理与法学院教学系(教研室)设置一览表
| 序号 | 教学系(教研室)名称 | 办公地点 | 
| 1 | 会计系 | Y302 | 
| 2 | 财务管理系 | Y322 | 
| 3 | 国际经济与贸易系 | Y415 | 
| 4 | 数字经济系 | Y415 | 
| 5 | 电子商务系 | Y416 | 
| 6 | 法学系 | Y418 | 
| 7 | 师范教研室 | Y322 | 
中共江西科技师范大学经济管理与法学院委员会党组织设置一览表
| 序号 | 支部名称 | 支部书记 | 
| 1 | 教师第一党支部 | 程月明 | 
| 2 | 教师第二党支部 | 王燕子 | 
| 3 | 教师第三党支部 | 舒斯亮 | 
| 4 | 教师第四党支部 | 张 兰 | 
| 5 | 学生第一党支部 | 宋琳芳 | 
| 6 | 学生第二党支部 | 王 彦 | 
| 7 | 学生第三党支部 | 胡美萍 | 
| 8 | 学生第四党支部 | 肖 丽 | 
| 9 | 学生第五党支部 | 何承光 | 
| 10 | 学生第六党支部 | 林志瀛 | 
| 11 | 学生第七党支部 | 张卫华 | 
| 12 | 研究生第一党支部 | 田 磊 | 
| 13 | 研究生第二党支部 | 汤锦昕 |