一、学生公寓检查情况
自律管理委员会于10月21日、10月23日对我院2021级、2024级学生宿舍进行了检查,共计370个寝室。其中,卫生优秀的宿舍有0个;卫生不达标的宿舍0个;门口有垃圾的宿舍0个;无人应答的寝室5个;使用违禁电器12人次。具体情况如下:
(一)卫生情况
1.优秀寝室:无
2.不合格寝室:无
3.无人应答寝室:
| 楼栋 | 寝室号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 类型 | 
| 3 | 220 | 雷嘉梦 | 20214085 | 21国际经济与贸易(一本)2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 3 | 220 | 王思雨 | 20214084 | 21国际经济与贸易(一本)2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 3 | 229 | 黄心怡 | 20214102 | 21国际经济与贸易(一本)2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 3 | 229 | 胡子欣 | 20214104 | 21国际经济与贸易(一本)2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 3 | 229 | 罗星宇 | 20214106 | 21国际经济与贸易(一本)2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 5 | 130 | 林瑶 | 20212296 | 21管理科学1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 5 | 130 | 刘彩虹 | 20212299 | 21管理科学1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 5 | 130 | 周子韵 | 20212300 | 21管理科学1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 5 | 130 | 范程娟 | 20212301 | 21管理科学1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 8 | 309 | 赖美玲 | 20211015 | 21法学(企业法律实务)1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 8 | 309 | 李子娟 | 20211013 | 21法学(企业法律实务)1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 8 | 309 | 吉兴雯 | 20211012 | 21法学(企业法律实务)1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 8 | 309 | 姜萌 | 20211014 | 21法学(企业法律实务)1班 | 敲门多次无人应答 | 
| 17 | 512 | 钱清杨 | 20210948 | 21法学2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 17 | 512 | 左哲企 | 20210952 | 21法学2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 17 | 512 | 熊文 | 20210958 | 21法学2班 | 敲门多次无人应答 | 
| 17 | 512 | 彭嘉盟 | 20210961 | 21法学2班 | 敲门多次无人应答 | 
(二)违禁电器查处情况
| 楼栋 | 寝室号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 违禁电器类型 | 
| 5 | 107 | 叶欣 | 20212177 | 21财务管理(一本)1班 | 挂烫机 | 
| 5 | 218 | 周蔚 | 20212376 | 21会计学(一本-国际会计)1班 | 卷发棒 | 
| 5 | 313 | 邱雅淑 | 20212394 | 21会计学(一本-国际会计)1班 | 加湿器 | 
| 5 | 315 | 朱雪珍 | 20212404 | 21会计学(一本-国际会计)1班 | 脱毛仪 | 
| 5 | 326 | 古文琪 | 20212451 | 21会计学(一本-国际会计)2班 | 热水壶 | 
| 5 | 329 | 付玄涵灵 | 20241328 | 24会计学4班 | 夹发板 | 
| 5 | 418 | 李亦佳 | 20212539 | 21人力资源管理1班 | 豆浆机 | 
| 5 | 614 | 韩茂娟 | 20240210 | 24电子商务(职师)1班 | 电熔枪 | 
| 8 | 228 | 孙思佳 | 20210949 | 21法学2班 | 电熨斗 | 
| 10 | 106 | 熊灵芝 | 20214273 | 21物流管理(职师)3班 | 驱蚊灯 | 
| 10 | 110 | 黄杰 | 20214212 | 21物流管理(职师)2班 | 驱蚊器 | 
| 10 | 113 | 朱奕 | 20214139 | 21国际经济与贸易(一本)3班 | 电煮锅 | 
二、学风建设检查情况
自律管理委员会于10月21日-10月25日对我院2022-2024级班级课堂出勤情况进行了检查,共计53个班级。经检查,42个班级出勤情况良好;同时,有11个班级出现学生旷课现象,具体情况如下:
| 班级 | 查课时间 | 应到 人数 | 实到 人数 | 旷课 人数 | 旷课 节数 | 旷课人员 | 
| 22法学2班 | 2024.10.21 | 51 | 46 | 5 | 2 | 宗嘉伟、翟逸轩、丁万云、龙立奇、王华宝(1-2节) | 
| 22法学2班 | 2024.10.21 | 51 | 48 | 3 | 2 | 丁万云、龙立奇、王华宝(6-7节) | 
| 22法学2班 | 2024.10.23 | 51 | 50 | 1 | 3 | 龙立奇(6-8节) | 
| 22财务管理(一本)3班 | 2024.10.21 | 43 | 42 | 1 | 3 | 邓昊(3-5节) | 
| 22管理科学1班 | 2024.10,24 | 45 | 43 | 2 | 3 | 陶泽川、潘婷婷(3-5节) | 
| 22法学(企法)2班 | 2024.10.24 | 48 | 47 | 1 | 3 | 赵文博(6-8节) | 
| 22会计学(国际会计)1班 | 2024.10.23 | 48 | 47 | 1 | 4 | 吴佳熠(6-9节) | 
| 22会计学(三校生)1班 | 2024.10.23 | 42 | 39 | 3 | 2 | 刘琦、郑承兴、罗玄(8-9节) | 
| 22会计学(三校生)1班 | 2024.10.24 | 42 | 41 | 1 | 3 | 钟荣豪(6-8节) | 
| 23法学(企业法律实务)2班 | 2024.10.23 | 34 | 33 | 1 | 3 | 朱曼(6-8节) | 
| 23财务管理1班 | 2024.10.24 | 38 | 37 | 1 | 6 | 王佳逸(旷6节) | 
| 23财务管理1班 | 2024.10.24 | 38 | 37 | 1 | 3 | 陈宁宁(6-8节) | 
| 24电子商务(职教师范)1班 | 2024.10.23 | 38 | 37 | 1 | 3 | 黄一恒(6-8节) | 
| 24数字经济1班 | 2024.10.22 | 38 | 36 | 2 | 3 | 聂成浩、宋智喆(1-3节) | 
| 24会计学3班 | 2024.10.22 | 39 | 38 | 1 | 2 | 王佩文(1-2节) | 
经济管理与法学院学生工作办公室
2024年10月28日