一、学生公寓检查情况
自律管理委员会于10月16日-10月17日对我院2024级学生宿舍和2022级学生宿舍进行了检查,共计374个寝室。其中,卫生优秀的宿舍有0个;卫生不达标的宿舍0个;门口有垃圾的宿舍0个;无人应答的宿舍0个;使用违禁电器12人次。具体情况如下:
(一)卫生情况
1.优秀寝室:无
2.不合格寝室:无
3.无人应答寝室:无
(二)违禁电器查处情况
| 楼栋 | 寝室号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 违禁电器类型 | 
| H3 | 621 | 邓英 | 20224100 | 22物流管理(职师)1班 | 卷发棒 | 
| H5 | 226 | 荣羊妹 | 20222419 | 22人力资源管理1班 | 蒸蛋器 | 
| H5 | 520 | 黎舒怡 | 20240765 | 24国际经济与贸易(中外合作办学)1班 | 电煮锅 | 
| H5 | 530 | 熊碧莲 | 20240454 | 24法学2班 | 电煮锅 | 
| H7 | 112 | 李姿睿 | 20222070 | 22财务管理(一本)2班 | 卷发棒 | 
| H7 | 130 | 欧阳紫娜 | 20240146 | 24电子商务(三校生)1班 | 直板夹 | 
| H7 | 223 | 徐可 | 20222095 | 22财务管理(一本)2班 | 直发梳 | 
| H7 | 330 | 张宇希 | 20240073 | 24财务管理1班 | 直板夹 | 
| H8 | 407 | 李敏灵 | 20220867 | 22法学2班 | 卷发棒 | 
| H17 | 318 | 陈浩 | 20222236 | 22会计学(职教本科)1班 | 电煮锅 | 
| H17 | 323 | 苏家骏 | 20222298 | 22会计学(一本-国际会计)2班 | 电热锅 | 
| H17 | 327 | 李杰 | 20222312 | 22会计学(一本-国际会计)2班 | 卷发棒 | 
二、学风建设检查情况
自律管理委员会于10月14日-10月18日对我院2022-2024级班级课堂出勤情况进行了检查,共计53个班级。经检查,45个班级出勤情况良好;同时,有8个班级出现学生旷课现象,具体情况如下:
| 班级 | 查课时间 | 应到 人数 | 实到 人数 | 旷课 人数 | 旷课 节数 | 旷课人员 | 
| 22财务管理3班 | 2024.10.14 | 43 | 42 | 1 | 3 | 邓昊(3-5节) | 
| 22财务管理3班 | 2024.10.17 | 43 | 41 | 2 | 3 | 邓昊(6-8节)、庞文豪(6-8节) | 
| 22国际会计1班 | 2024.10.16 | 48 | 45 | 3 | 5 | 张雨车(1-2、3-5节)、吴佳熠(1-2、3-5节)、陈宛沁(1-2、3-5节) | 
| 22国际会计1班 | 2024.10.16 | 48 | 47 | 1 | 2 | 王子怡(1-2节) | 
| 22管理科学1班 | 2024.10.17 | 45 | 43 | 2 | 3 | 陶择川(3-5节)、潘婷婷(3-5节) | 
| 22法学2班 | 2024.10.17 | 51 | 50 | 1 | 2 | 龙立奇(3-4节) | 
| 22法学1班 | 2024.10.15 | 51 | 50 | 1 | 2 | 丁鹏(1-2节) | 
| 23财务管理(一本)2班 | 2024.10.14 | 37 | 36 | 1 | 3 | 曾思翔(6-8节) | 
| 23财务管理(一本)2班 | 2024.10.18 | 37 | 36 | 1 | 3 | 张永烨(1-3节) | 
| 23法学(企业法律实务)2班 | 2024.10.17 | 34 | 33 | 1 | 3 | 朱曼(6-8节) | 
| 24法学1班 | 2024.10.16 | 39 | 38 | 1 | 2 | 陈金源(1-2节) | 
| 24法学1班 | 2024.10.18 | 39 | 38 | 1 | 3 | 陈金源(6-8节) | 
经济管理与法学院学生工作办公室
2024年10月20日